Attualità lunedì 18 luglio 2022 ore 17:32
Un'altra vittima del Covid e 113 nuovi casi

Positivi in calo ma ieri è stato processato un numero molto basso di tamponi. Incidenza giornaliera a 29 nuovi casi ogni 100mila abitanti
PROVINCIA DI LUCCA — Nel nuovo bollettino Covid regionale sono stati inseriti, per la provincia di Lucca, 113 nuovi casi di infezione e una vittima. Nelle tabelle qui sotto vedete la distribuzione dei nuovi positivi nei Comuni della Lucchesia, della Versilia e della Garfagnana. Per leggere invece il bollettino Covid completo della regione Toscana clicca qui.
Altopascio | 3 |
Capannori | 27 |
Lucca | 41 |
Montecarlo | 2 |
Pescaglia | 0 |
Porcari | 0 |
Villa Basilica | 0 |
mmm
Camaiore | 9 |
Forte dei Marmi | 6 |
Massarosa | 1 |
Pietrasanta | 5 |
Seravezza | 4 |
Stazzema | 0 |
Viareggio | 3 |
mmm
Bagni di Lucca | 4 |
Barga | 1 |
Borgo a Mozzano | 1 |
Camporgiano | 0 |
Careggine | 0 |
Castelnuovo di Garfagnana | 1 |
Castiglione di Garfagnana | 0 |
Coreglia Antelminelli | 0 |
Fabbriche di Vergemoli | 0 |
Fosciandora | 0 |
Gallicano | 1 |
Minucciano | 0 |
Molazzana | 0 |
Piazza al Serchio | 1 |
Pieve Fosciana | 0 |
San Romano di Garfagnana | 2 |
Sillano Giuncugnano | 0 |
Vagli Sotto | 0 |
Villa Collemandina | 0 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI