
La fuga in tandem di Colombre e Maria Antonietta a Sanremo: così lasciano l'Ariston dopo la terza serata
Attualità Sabato 15 Novembre 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 15 novembre 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
Altopascio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1.568 | 1.638 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1.568 | |
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1.619 | 1.619 |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 1.639 | |
| stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1.674 | 1.894 |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1.679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1.618 | 1.688 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1.618 | |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1.659 | |
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1.679 | 1.679 |
| stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1.694 | 1.914 |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 1.699 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0.679 | |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0.699 | |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 0.709 |
Borgo a mozzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1.599 | |
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1.644 | 1.864 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1.649 | |
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1.694 | 1.914 |
Camaiore
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1.639 | 1.639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1.698 | 1.698 |
Capannori
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASINI (Pompe Bianche) | 1.563 | 1.568 |
| 2321 (Tamoil) | 1.599 | 1.619 |
| 2150 (Tamoil) | 1.599 | |
| LAMMARI (Api-Ip) | 1.599 | |
| Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1.649 | 1.879 |
| RICCHI S.N.C. DI AVENANTE GAIA E ALESSIO (Agip Eni) | 1.654 | 1.874 |
| CAPANNORI (Api-Ip) | 1.659 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASINI (Pompe Bianche) | 1.613 | 1.618 |
| 2321 (Tamoil) | 1.659 | 1.659 |
| 2150 (Tamoil) | 1.659 | |
| LAMMARI (Api-Ip) | 1.659 | |
| Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1.679 | 1.909 |
| CAPANNORI (Api-Ip) | 1.689 | |
| RICCHI S.N.C. DI AVENANTE GAIA E ALESSIO (Agip Eni) | 1.704 | 1.924 |
Gallicano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1.609 | 1.609 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1.679 | 1.679 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0.679 |
Lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1.578 | |
| LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1.578 | |
| ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1.588 | 1.738 |
| ESSO LUCCA - V.LE CARDUCCI (Esso) | 1.599 | 1.799 |
| 1272 (Tamoil) | 1.599 | |
| Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 1.609 | |
| 4QUATTROPETROLI DI CERBINO GIUSEPPE SAN CONCORDIO (Pompe Bianche) | 1.629 | 1.629 |
| 4QUATTROPETROLI DI CERBINO GIUSEPPE S. MARIA A COLLE (Pompe Bianche) | 1.629 | 1.629 |
| LUCCA NAPOLEON (Api-Ip) | 1.638 | |
| 235129 (Agip Eni) | 1.639 | 1.849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1.648 | |
| 1272 (Tamoil) | 1.649 | |
| ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1.658 | 1.808 |
| SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1.678 | |
| ESSO LUCCA - V.LE CARDUCCI (Esso) | 1.679 | 1.879 |
| Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 1.679 | |
| CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 1.694 | 1.914 |
| Impianto Eni Marraccini Andrea (Agip Eni) | 1.694 | 1.914 |
| LUCCA NAPOLEON (Api-Ip) | 1.698 | |
| 4QUATTROPETROLI DI CERBINO GIUSEPPE SAN CONCORDIO (Pompe Bianche) | 1.699 | 1.699 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0.679 | |
| CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0.689 |
Massarosa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1.617 | 1.927 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1.667 | 2.017 |
Molazzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1.619 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1.639 |
Pietrasanta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1.565 | |
| PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1.575 | |
| DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1.627 | |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1.644 | 1.864 |
| del corto cristiano (Agip Eni) | 1.649 | 1.869 |
| VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 1.779 | 2.039 |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 1.779 | 2.039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1.635 | |
| PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1.665 | |
| del corto cristiano (Agip Eni) | 1.674 | 1.894 |
| DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1.677 | |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1.694 | 1.914 |
| VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 1.829 | 2.119 |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 1.829 | 2.119 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0.749 | |
| VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0.865 | |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 0.865 |
Pieve fosciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1.629 | 1.839 |
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.639 | 1.639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.699 | 1.699 |
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1.699 | 1.909 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0.679 |
Porcari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4762 (Tamoil) | 1.599 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1.629 | 1.699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4762 (Tamoil) | 1.659 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1.679 | 1.679 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0.679 |
Viareggio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| tamoil (Tamoil) | 1.629 | 1.629 |
| MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1.629 | 1.819 |
| eni tiber oil (Agip Eni) | 1.629 | 1.839 |
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1.634 | 1.844 |
| IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1.634 | 1.854 |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 1.649 | 1.959 |
| STAZIONE IP (Api-Ip) | 1.699 | 1.699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| tamoil (Tamoil) | 1.649 | 1.649 |
| MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1.659 | 1.769 |
| eni tiber oil (Agip Eni) | 1.679 | 1.889 |
| IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1.684 | 1.904 |
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1.689 | 1.899 |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 1.699 | 2.019 |
| STAZIONE IP (Api-Ip) | 1.719 | 1.719 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0.644 | |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0.739 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI









