La sala operativa della protezione civile ha prorogato il bollettino di criticità, con codice giallo, già attivo da oggi su tutta la regione

Il video della ricostruzione dell'uccisione di Renee Nicole Good: gli spari e il pneumatico dell'auto girato verso destra
Attualità Sabato 19 Aprile 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 19 aprile 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANAFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1.598 | 1.668 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1.598 | |
| ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1.609 | |
| Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1.649 | 1.899 |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1.659 | 1.659 |
| stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1.659 | 1.879 |
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1.669 | 1.669 |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 1.669 | |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1.679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1.578 | 1.648 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1.578 | |
| ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1.589 | |
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1.609 | 1.609 |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1.629 | 1.629 |
| Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1.629 | 1.879 |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 1.629 | |
| stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1.639 | 1.859 |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1.659 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0.679 | |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0.699 | |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 0.709 |
Bagni di lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1.659 | 1.839 |
| papi sergio (Esso) | 1.679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1.639 | 1.819 |
| papi sergio (Esso) | 1.659 |
Barga
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1.639 | 1.639 |
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1.658 | 1.658 |
| IL CIOCCO (Q8) | 1.95 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1.619 | 1.619 |
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1.658 | 1.658 |
| IL CIOCCO (Q8) | 1.95 |
Borgo a mozzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1.589 | |
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1.659 | 1.879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1.589 | |
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1.639 | 1.859 |
Camaiore
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1.669 | |
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1.669 | |
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1.674 | 1.942 |
| stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1.674 | 1.942 |
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1.676 | 1.676 |
| CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1.684 | |
| CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1.686 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1.606 | |
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1.624 | 1.892 |
| stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1.624 | 1.892 |
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1.626 | 1.626 |
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1.639 | |
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1.639 | |
| CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1.647 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0.777 |
Capannori
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1.614 | 1.864 |
| MASINI (Pompe Bianche) | 1.617 | 1.622 |
| T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1.624 | 1.874 |
| LAMMARI (Api-Ip) | 1.625 | |
| 2321 (Tamoil) | 1.629 | 1.639 |
| 2150 (Tamoil) | 1.629 | |
| CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1.629 | |
| l'aquilotto snc (Aquila) | 1.639 | 1.819 |
| VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1.649 | 1.649 |
| VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1.649 | 1.949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 2321 (Tamoil) | 1.579 | 1.599 |
| 2150 (Tamoil) | 1.579 | |
| CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1.579 | |
| Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1.584 | 1.834 |
| MASINI (Pompe Bianche) | 1.587 | 1.592 |
| T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1.594 | 1.844 |
| LAMMARI (Api-Ip) | 1.595 | |
| VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1.599 | 1.599 |
| VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1.599 | 1.899 |
| l'aquilotto snc (Aquila) | 1.609 | 1.789 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| l'aquilotto snc (Aquila) | 0.669 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1.658 | 1.658 |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1.684 | |
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1.699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1.638 | 1.638 |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1.666 | |
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1.669 |
Forte dei marmi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1.649 | 1.649 |
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1.649 | 1.859 |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1.649 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1.639 | 1.639 |
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1.639 | 1.849 |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1.639 |
Gallicano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLICANO (Api-Ip) | 1.584 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1.669 | 1.669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLICANO (Api-Ip) | 1.574 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1.629 | 1.629 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0.679 |
Lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1.589 | 1.629 |
| LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1.598 | |
| CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1.608 | |
| 1272 (Tamoil) | 1.619 | |
| IP (Api-Ip) | 1.625 | 1.836 |
| ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1.628 | 1.778 |
| SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1.628 | |
| LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1.628 | |
| LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1.628 | |
| 4QUATTROPETROLI DI CERBINO GIUSEPPE S. MARIA A COLLE (Pompe Bianche) | 1.639 | 1.639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1.569 | 1.609 |
| CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1.598 | |
| SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1.598 | |
| LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1.598 | |
| LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1.598 | |
| LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1.598 | |
| 1272 (Tamoil) | 1.599 | |
| IP (Api-Ip) | 1.605 | 1.816 |
| ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1.618 | 1.768 |
| 4QUATTROPETROLI DI CERBINO GIUSEPPE S. MARIA A COLLE (Pompe Bianche) | 1.619 | 1.619 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0.679 | |
| CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0.689 | |
| LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0.694 | |
| Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0.768 | |
| MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0.899 |
Massarosa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1.657 | 1.997 |
| MASSAROSA (Tamoil) | 1.669 | 1.879 |
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1.669 | 1.997 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1.617 | 2.037 |
| MASSAROSA (Tamoil) | 1.619 | 1.829 |
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1.629 | 1.937 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSAROSA (Tamoil) | 0.704 |
Minucciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1.698 | 1.698 |
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1.748 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1.657 | 1.657 |
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1.718 |
Molazzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1.669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1.569 |
Pescaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1.679 | 1.859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1.659 | 1.839 |
Piazza al serchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1.659 | 1.659 |
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1.659 | 1.659 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1.639 | 1.639 |
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1.639 | 1.639 |
Pietrasanta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1.615 | |
| PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1.635 | |
| SS AQUILA (Aquila) | 1.639 | 1.819 |
| del corto cristiano (Agip Eni) | 1.639 | 1.859 |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1.646 | 1.646 |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1.649 | 1.869 |
| DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1.657 | |
| PIETRASANTA-VIA AURELIA KM.366+700 (Q8) | 1.669 | |
| PIETRASANTA (Tamoil) | 1.689 | 2.019 |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1.669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1.575 | |
| PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1.595 | |
| SS AQUILA (Aquila) | 1.629 | 1.809 |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1.636 | 1.636 |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1.639 | 1.859 |
| del corto cristiano (Agip Eni) | 1.639 | 1.859 |
| DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1.647 | |
| PIETRASANTA-VIA AURELIA KM.366+700 (Q8) | 1.659 | |
| PIETRASANTA (Tamoil) | 1.669 | 1.969 |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1.639 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 0.768 | |
| PIETRASANTA (Tamoil) | 0.768 | |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0.769 | |
| VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0.865 | |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 0.865 |
Pieve fosciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1.659 | 1.869 |
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.668 | 1.668 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.638 | 1.638 |
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1.639 | 1.849 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0.678 |
Porcari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4762 (Tamoil) | 1.599 | |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1.619 | |
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1.629 | 1.929 |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1.669 | 1.699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4762 (Tamoil) | 1.579 | |
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1.589 | 1.889 |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1.589 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1.599 | 1.599 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0.679 |
Seravezza
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1.629 | 1.879 |
| Distributore IP (Api-Ip) | 1.699 | 2.319 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1.609 | 1.859 |
| Distributore IP (Api-Ip) | 1.679 | 2.219 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0.749 |
Viareggio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| tamoil (Tamoil) | 1.649 | 1.649 |
| MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1.649 | 1.849 |
| VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1.649 | |
| VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1.649 | |
| VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1.649 | |
| Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1.659 | 1.909 |
| Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1.659 | 1.939 |
| VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1.659 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1.659 | |
| eni tiber oil (Agip Eni) | 1.664 | 1.874 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1.609 | |
| VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1.609 | |
| VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1.609 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1.614 | |
| tamoil (Tamoil) | 1.619 | 1.619 |
| MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1.619 | 1.769 |
| eni tiber oil (Agip Eni) | 1.619 | 1.829 |
| Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1.619 | 1.869 |
| Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1.619 | 1.899 |
| VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1.619 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0.644 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0.649 | |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0.739 |
Villa basilica
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1.649 | 1.649 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1.619 | 1.619 |
Villa collemandina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1.659 | 1.869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1.639 | 1.849 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










