La signora è stata soccorsa in condizioni disperate e una volta in ospedale non ce l'ha fatta. Incolume l'uomo con lei a bordo della vettura
Attualità sabato 30 settembre 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 30 settembre 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANAFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVAGLI SOTTOVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,768 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,698 | |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,699 | 1,699 |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,708 | |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,709 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,719 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,729 | 1,729 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,769 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,578 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,588 | 1,658 |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,588 | |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,609 | 1,609 |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,619 | 1,799 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,629 | |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,639 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,649 | 1,649 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,679 | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,709 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,749 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,739 | 1,919 |
papi sergio (Esso) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
papi sergio (Esso) | 1,659 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,718 | 1,718 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,638 | 1,638 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
2559 (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,619 | |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,749 | 2,017 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,749 | 2,017 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,759 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,759 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,759 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,796 | 1,796 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,809 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 2,054 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,669 | 1,937 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,669 | 1,937 |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,669 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,669 | |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,679 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,686 | 1,686 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,699 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,941 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,777 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASINI (Pompe Bianche) | 1,676 | 1,681 |
Q8 (Q8) | 1,689 | 1,969 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,697 | |
2321 (Tamoil) | 1,699 | 1,699 |
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,699 | |
2150 (Tamoil) | 1,699 | |
l'aquilotto snc (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,729 | 1,729 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,729 | 2,029 |
Q8 LAPPATO (Q8) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASINI (Pompe Bianche) | 1,595 | 1,6 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,597 | |
Q8 (Q8) | 1,599 | 1,879 |
2150 (Tamoil) | 1,599 | |
2321 (Tamoil) | 1,609 | 1,609 |
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,609 | |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,619 | 1,869 |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,629 | 1,629 |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,629 | 1,879 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,629 | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,709 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,709 | 1,709 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,739 | |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,629 | 1,629 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,659 | |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,659 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
ELP (Pompe Bianche) | 1,749 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,759 | 1,759 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,769 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ELP (Pompe Bianche) | 1,649 | |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,654 | 1,864 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,659 | 1,659 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,669 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,699 | 1,699 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,709 | 1,709 |
GALLICANO (Api-Ip) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,619 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,629 | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,719 |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,694 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,698 | |
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 1,699 | |
235129 (Agip Eni) | 1,704 | 1,914 |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,708 | |
LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,708 | |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,708 | |
1272 (Tamoil) | 1,709 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,717 | 1,717 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,594 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,598 | |
1272 (Tamoil) | 1,599 | |
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,649 |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,617 | 1,617 |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,628 | |
LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,628 | |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,628 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,629 | 1,629 |
VIA PROV. DELLA MADONNINA (FRAZ. ANTRACCOLI) (Giap) | 1,629 | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,729 | |
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,734 | |
IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,749 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,777 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,939 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,757 | 1,999 |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,757 | 2,107 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,789 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,667 | 1,899 |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,667 | 2,017 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,679 | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,759 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,759 | 1,759 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,768 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,668 | |
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,682 | 1,682 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,839 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,739 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,659 | 1,839 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,739 | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,679 | 1,679 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,705 | |
PORTA (Api-Ip) | 1,705 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,726 | 1,726 |
SS AQUILA (Aquila) | 1,739 | 1,919 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,759 | 2,069 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,767 | |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,769 | 2,037 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,605 | |
PORTA (Api-Ip) | 1,605 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,626 | 1,626 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,644 | 1,864 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,647 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,649 | 1,959 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,669 | 1,937 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,787 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,789 | |
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,797 | |
VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,853 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,853 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,728 | |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,638 | |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,698 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,679 | |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,699 | 1,999 |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,709 | 1,709 |
4762 (Tamoil) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,609 | 1,919 |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,609 | |
4762 (Tamoil) | 1,619 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,629 | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,779 | 2,019 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,789 | 2,319 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,669 | 1,909 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,689 | 2,189 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,799 |
Vagli sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,823 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,739 | 1,964 |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,739 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,739 | |
tamoil (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,749 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,749 | |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,759 | 2,039 |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,649 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,649 | |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,659 | 1,884 |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,659 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,659 | |
tamoil (Tamoil) | 1,669 | 1,669 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,669 | 1,869 |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,709 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,709 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,729 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,729 | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,649 | 1,649 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,729 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,649 | 1,859 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI