Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.

Il video in cui il Papa (che allora era vescovo) si schierava con l'Ucraina e contro l'aggressione russa

Attualità sabato 01 aprile 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 01 aprile 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANAFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,598 | 1,668 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,598 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,609 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,659 | 1,659 |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,659 | 1,659 |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,689 | 1,939 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,689 | |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,694 | 1,914 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,498 | 1,568 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,498 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,509 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,529 | 1,529 |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,539 | 1,539 |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,549 | 1,729 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,589 | 1,839 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,589 | |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,729 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,699 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,699 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,749 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,689 | 1,689 |
papi sergio (Esso) | 1,689 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,589 | 1,589 |
papi sergio (Esso) | 1,589 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,638 | 1,638 |
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,539 | 1,539 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,548 | 1,548 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,629 | |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,664 | 1,884 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,499 | |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,689 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,689 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,696 | 1,696 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,699 | 1,967 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,699 | 1,967 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,699 | |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,719 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 2,064 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,589 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,589 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,596 | 1,596 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,599 | 1,867 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,599 | 1,867 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,599 | |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,619 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,951 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,797 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASINI (Pompe Bianche) | 1,642 | 1,647 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,644 | 1,894 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,647 | |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,654 | 1,904 |
l'aquilotto snc (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
CAPANNORI - GRAGNANO FONTANA NUOVA (Api-Ip) | 1,664 | |
CAPANNORI (Api-Ip) | 1,664 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,669 | 1,669 |
Q8 (Q8) | 1,669 | 1,949 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,669 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASINI (Pompe Bianche) | 1,522 | 1,527 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,524 | 1,774 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,527 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,529 | 1,529 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,529 | 1,829 |
2150 (Tamoil) | 1,529 | |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,534 | 1,784 |
2321 (Tamoil) | 1,539 | 1,549 |
CAPANNORI - GRAGNANO FONTANA NUOVA (Api-Ip) | 1,544 | |
CAPANNORI (Api-Ip) | 1,544 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,719 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,659 | 1,659 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,699 | |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,724 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,569 | 1,569 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,609 | |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,649 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 1,704 | 1,704 |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,704 | 1,914 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,719 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,789 | 1,789 |
ELP (Pompe Bianche) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,594 | 1,804 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,604 | 1,604 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,619 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,699 | 1,699 |
ELP (Pompe Bianche) | 1,719 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,598 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,659 | 1,659 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,498 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,529 | 1,529 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,699 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,608 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,628 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,629 | 1,629 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,629 | 1,629 |
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,669 |
ESSO LUCCA - V.LE CARDUCCI (Esso) | 1,629 | 1,829 |
ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,629 | |
VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) (Giap) | 1,639 | 1,939 |
235129 (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
1272 (Tamoil) | 1,649 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,498 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,518 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,519 | 1,519 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,519 | 1,519 |
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,519 | 1,559 |
1272 (Tamoil) | 1,519 | |
ESSO LUCCA - V.LE CARDUCCI (Esso) | 1,529 | 1,729 |
VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) (Giap) | 1,529 | 1,829 |
ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,529 | |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,538 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,699 | |
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,719 | |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,719 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,777 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,899 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,657 | 2,007 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,694 | 1,904 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,695 | 1,947 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,557 | 1,907 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,575 | 1,837 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,584 | 1,794 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,719 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,694 | 1,694 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,748 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,578 | 1,578 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,628 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,549 | 1,749 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,679 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,579 | 1,759 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,659 | 1,659 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,549 | 1,549 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,549 | 1,549 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,635 | |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,648 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,676 | 1,676 |
SS AQUILA (Aquila) | 1,679 | 1,859 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,699 | 1,967 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,699 | |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,699 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,525 | |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,548 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,569 | 1,749 |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,576 | 1,576 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,579 | 1,847 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,579 | |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,579 | |
f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 1,589 | 1,839 |
Innocenti Moreno & c snc (Api-Ip) | 1,589 | 1,857 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,785 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,787 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,789 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,853 | |
VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,885 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,698 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,579 | 1,789 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,618 | 1,618 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,698 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,649 | 1,949 |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,649 | |
4762 (Tamoil) | 1,659 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,679 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,529 | 1,529 |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,529 | 1,829 |
4762 (Tamoil) | 1,529 | |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,529 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,699 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,719 | 1,959 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,729 | 2,319 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,609 | 1,849 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,629 | 2,189 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,799 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,649 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,649 | |
Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1,659 | 1,879 |
tamoil (Tamoil) | 1,669 | 1,669 |
STAZIONE IP (Api-Ip) | 1,669 | 1,879 |
IP (Api-Ip) | 1,669 | |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,679 | 1,879 |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 1,679 | 1,989 |
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,679 | |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,679 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil (Tamoil) | 1,559 | 1,559 |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,559 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,559 | |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,569 | 1,769 |
STAZIONE IP (Api-Ip) | 1,569 | 1,779 |
Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1,569 | 1,789 |
IP (Api-Ip) | 1,569 | |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,579 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 1,589 | 1,909 |
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,589 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,679 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,679 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,729 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,649 | 1,649 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,529 | 1,529 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,679 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,599 | 1,809 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI