Attualità sabato 21 gennaio 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 21 gennaio 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAMPORGIANOCAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANACOREGLIA ANTELMINELLIFABBRICHE DI VERGEMOLIFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVAGLI SOTTOVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,806 | 1,806 |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,808 | 1,878 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,808 | |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,817 | 2,037 |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,828 | |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,849 | 2,049 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,869 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,875 | 2,035 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,909 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,919 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,846 | 1,846 |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,848 | 1,918 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,848 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,868 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,875 | 2,035 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,887 | 2,107 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,889 | 2,099 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,899 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,919 | 1,919 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,765 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,819 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
papi sergio (Esso) | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,949 | 2,129 |
papi sergio (Esso) | 1,959 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5106 (Agip Eni) | 1,837 | |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,868 | 1,868 |
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,94 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,878 | 1,878 |
5106 (Agip Eni) | 1,887 | |
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,99 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,849 | |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,857 | 2,077 |
b&c snc (Agip Eni) | 1,857 | 2,077 |
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,849 | |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,877 | 2,097 |
b&c snc (Agip Eni) | 1,897 | 2,117 |
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,939 | 1,939 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 1,727 | 1,727 |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,876 | 1,876 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,876 | |
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,879 | 2,119 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,879 | 2,137 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,879 | 2,137 |
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,879 | 2,189 |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,899 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,899 | |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 1,847 | 1,847 |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,889 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,889 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,896 | 1,896 |
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,899 | 2,139 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,899 | 2,157 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,899 | 2,157 |
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,899 | 2,169 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,917 | |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,814 |
Camporgiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 1,929 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 1,959 | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 0,799 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,619 | |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,828 | 1,833 |
CAPANNORI (Api-Ip) | 1,828 | |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,838 | |
RICCHI S.N.C. DI AVENANTE GAIA E ALESSIO (Agip Eni) | 1,847 | 2,067 |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,849 | 1,849 |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,849 | 2,089 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,849 | 2,129 |
2150 (Tamoil) | 1,849 | |
AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,669 | |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,838 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,859 | 1,859 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,859 | 2,139 |
2150 (Tamoil) | 1,859 | |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,868 | 1,873 |
CAPANNORI (Api-Ip) | 1,868 | |
RICCHI S.N.C. DI AVENANTE GAIA E ALESSIO (Agip Eni) | 1,877 | 2,097 |
2321 (Tamoil) | 1,879 | 1,879 |
AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,759 | |
AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 0,779 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,859 | 1,859 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,884 | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,917 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,899 | 1,899 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,937 | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,957 |
Coreglia antelminelli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 1,857 | 2,072 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 1,897 | 2,112 |
Fabbriche di vergemoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,785 | 1,785 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,899 | 1,899 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ELP (Pompe Bianche) | 1,879 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,889 | 1,889 |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,912 | 2,122 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,929 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,939 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ELP (Pompe Bianche) | 1,909 | |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,912 | 2,122 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,919 | 1,919 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,939 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,969 | 1,969 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,778 | |
GALLICANO (Api-Ip) | 1,829 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,818 | |
GALLICANO (Api-Ip) | 1,869 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,899 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,808 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,809 | 1,809 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,809 | 1,809 |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,817 | 1,817 |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,818 | |
VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) (Giap) | 1,819 | 2,099 |
VIA CATALANI - LOC. S. ANNA - LUCCA (Giap) | 1,819 | 2,437 |
FISICARO PAOLO & C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,828 | |
LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,828 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,828 | |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,838 | |
FISICARO PAOLO & C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,848 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,848 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,849 | 1,849 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,849 | 1,849 |
1272 (Tamoil) | 1,849 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,857 | 1,857 |
LUCCA NAPOLEON (Api-Ip) | 1,858 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,824 | |
IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,829 | |
GASAUTO GT MECCATRONICA (Pompe Bianche) | 0,829 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,833 | |
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | |
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,849 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,929 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,867 | 2,217 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,879 | 2,129 |
carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,879 | |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,899 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,887 | 2,237 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,899 | 2,159 |
carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,899 | |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,928 | 2,179 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,883 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,918 | |
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,948 | 1,948 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,948 | |
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,986 | 1,986 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,827 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,867 | 2,149 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,892 | 2,102 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,932 | 2,142 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,899 | 1,899 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,929 | 1,929 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,949 | 1,949 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,824 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,866 | 1,866 |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,878 | |
f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 1,879 | 2,119 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,879 | 2,137 |
Innocenti Moreno & c snc (Api-Ip) | 1,884 | 2,137 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,887 | |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,889 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,824 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,886 | 1,886 |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,898 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 1,899 | 2,139 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,899 | 2,157 |
Innocenti Moreno & c snc (Api-Ip) | 1,904 | 2,157 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,919 | 2,149 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,829 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,833 | |
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,843 | |
VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,913 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,913 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,857 | 2,067 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,878 | 1,878 |
AQUILA (Aquila) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,897 | 2,107 |
AQUILA (Aquila) | 1,909 | 1,909 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,918 | 1,918 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,778 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,849 | 2,129 |
4762 (Tamoil) | 1,859 | |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,889 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,919 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4762 (Tamoil) | 1,869 | |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,899 | 2,179 |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,899 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,919 | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
API IP (Api-Ip) | 1,869 | 2,069 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,889 | 2,379 |
Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,917 | |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,929 | 2,169 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore IP (Api-Ip) | 1,889 | 2,183 |
API IP (Api-Ip) | 1,899 | 2,099 |
Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,917 | |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,959 | 2,199 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,969 |
Vagli sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,959 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil (Tamoil) | 1,849 | 1,849 |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,857 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,859 | |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,879 | |
P.ZZA D'AZEGLIO - VIAREGGIO (Giap) | 1,894 | 1,894 |
STAZIONE IP (Api-Ip) | 1,899 | 2,079 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,899 | 2,099 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,899 | 2,109 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,899 | 2,179 |
IP (Api-Ip) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil (Tamoil) | 1,889 | 1,889 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,899 | 2,179 |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,899 | |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,912 | 2,122 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,912 | 2,122 |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,917 | |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,917 | |
P.ZZA D'AZEGLIO - VIAREGGIO (Giap) | 1,924 | 1,924 |
STAZIONE IP (Api-Ip) | 1,929 | 2,109 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,929 | 2,129 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,759 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,779 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,783 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,879 | 1,879 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,878 | 1,998 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,899 | 2,019 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI