Attualità sabato 25 giugno 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 25 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,698 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,735 | 1,805 |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,769 | 1,769 |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,778 | |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,799 | 1,999 |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,8 | 1,96 |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,809 | 2,069 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,869 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,688 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,725 | 1,795 |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,769 | 1,769 |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,788 | |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,789 | 1,999 |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,789 | 2,049 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,799 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,8 | 1,96 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,895 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,782 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,839 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,849 | 2,029 |
papi sergio (Esso) | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,819 | 1,999 |
papi sergio (Esso) | 1,859 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,76 | 1,76 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,769 | 1,769 |
5106 (Agip Eni) | 2,089 | |
IL CIOCCO (Q8) | 2,15 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,768 | 1,768 |
5106 (Agip Eni) | 2,009 | |
IL CIOCCO (Q8) | 2,05 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,729 | |
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,769 | 1,769 |
b&c snc (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,894 | 2,114 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,719 | |
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,769 | 1,769 |
b&c snc (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,819 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,819 | |
Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 1,83 | 1,83 |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,834 | 1,834 |
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,839 | 2,079 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,839 | 2,079 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,839 | 2,079 |
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,839 | 2,189 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,859 | |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 1,81 | 1,81 |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,814 | 1,814 |
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,819 | 2,059 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,819 | 2,059 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,819 | 2,059 |
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,819 | 2,139 |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,819 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,819 | |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,829 | |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,839 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,874 |
Camporgiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 0,799 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LAMMARI (Api-Ip) | 1,748 | |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,764 |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,769 | 1,769 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,769 | 2,049 |
2150 (Tamoil) | 1,769 | |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,779 | 2,164 |
europam (Europam) | 1,787 | 1,787 |
Q8 (Q8) | 1,789 | 2,169 |
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,789 | |
AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LAMMARI (Api-Ip) | 1,748 | |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,764 |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,769 | 1,769 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,769 | 2,049 |
2150 (Tamoil) | 1,769 | |
RICCHI S.N.C. DI AVENANTE GAIA E ALESSIO (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
europam (Europam) | 1,787 | 1,787 |
Q8 (Q8) | 1,789 | 2,169 |
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,789 | |
AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,779 | |
AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 0,839 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,859 | 1,859 |
Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,894 | 2,114 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,904 | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,934 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,803 | |
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,809 | 1,809 |
Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,874 |
Coreglia antelminelli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 1,824 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 1,774 | 1,989 |
Fabbriche di vergemoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,849 | 1,849 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ELP (Pompe Bianche) | 1,809 | |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,839 | 1,839 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,889 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,939 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,789 | 1,789 |
ELP (Pompe Bianche) | 1,789 | |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,829 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,899 | 1,899 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,698 | |
GALLICANO (Api-Ip) | 1,738 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,688 | |
GALLICANO (Api-Ip) | 1,728 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,859 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,789 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,698 | |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,698 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,719 | 1,719 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,719 | 1,719 |
1272 (Tamoil) | 1,719 | |
ESSO VIA VECCHIA PESCIATINA (Esso) | 1,728 | 1,899 |
VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) (Giap) | 1,729 | 2,009 |
VIA CATALANI - LOC. S. ANNA - LUCCA (Giap) | 1,729 | 2,342 |
VIA PROV. DELLA MADONNINA (FRAZ. ANTRACCOLI) (Giap) | 1,749 | 1,749 |
LUCCA - ACQUACALDA (Api-Ip) | 1,755 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,698 | |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,698 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,719 | 1,719 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,719 | 1,719 |
1272 (Tamoil) | 1,719 | |
ESSO VIA VECCHIA PESCIATINA (Esso) | 1,728 | 1,899 |
VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) (Giap) | 1,729 | 2,009 |
VIA CATALANI - LOC. S. ANNA - LUCCA (Giap) | 1,729 | 2,559 |
VIA PROV. DELLA MADONNINA (FRAZ. ANTRACCOLI) (Giap) | 1,749 | 1,749 |
Impianto Eni Marraccini Andrea (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,789 | |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,807 | |
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,847 | |
IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,859 | |
GASAUTO GT MECCATRONICA (Pompe Bianche) | 0,859 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,868 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,939 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,809 | 2,059 |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,817 | 2,167 |
carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,819 | |
IP (Api-Ip) | 1,839 | 2,039 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,859 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,789 | 2,039 |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,147 |
carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,809 | |
IP (Api-Ip) | 1,819 | 2,019 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,829 | 2,079 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,879 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,838 | |
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,86 | 1,86 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,838 | |
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,88 | 1,88 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,737 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,727 | 2,039 |
Montecarlo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,825 | 1,825 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,825 | 1,825 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,769 | 1,769 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,769 | 1,769 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,758 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,786 | 1,786 |
SS AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,799 | |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,817 | |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,819 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 1,839 | 2,079 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,758 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,759 | 1,939 |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,776 | 1,776 |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,779 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,787 | |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,789 | 2,039 |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,799 | |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,819 | 2,049 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,868 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,868 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,869 | |
VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,94 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,94 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,799 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,858 | 1,858 |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,864 | 2,074 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,769 | 1,769 |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,828 | 1,828 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,818 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,819 | 2,099 |
4762 (Tamoil) | 1,859 | |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,859 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,879 | 1,949 |
ANGELI (Pompe Bianche) | 1,909 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,789 | 2,069 |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,809 | 1,809 |
4762 (Tamoil) | 1,829 | |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,829 | |
ANGELI (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,789 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Salatino Francesco (Esso) | 1,758 | 2,03 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,224 |
API IP (Api-Ip) | 1,804 | 2,004 |
Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,834 | |
IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,899 | 2,194 |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,929 | 2,169 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Salatino Francesco (Esso) | 1,758 | 2,03 |
Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,784 | |
API IP (Api-Ip) | 1,794 | 2,004 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,089 |
IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,839 | 2,191 |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,879 | 2,119 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,969 |
Vagli sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,899 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
53692 – Viareggio (Agip Eni) | 1,779 | 1,964 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,789 | 1,979 |
tamoil (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
Pitstop di Puccetti e Borghesi snc (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,809 | 2,069 |
Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1,809 | 2,069 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,809 | 2,089 |
P.ZZA D'AZEGLIO - VIAREGGIO (Giap) | 1,819 | 1,819 |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
STAZIONE IP (Api-Ip) | 1,839 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil (Tamoil) | 1,779 | 1,779 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,779 | 1,969 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,789 | 1,999 |
Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1,789 | 1,999 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,789 | 2,069 |
P.ZZA D'AZEGLIO - VIAREGGIO (Giap) | 1,799 | 1,799 |
Pitstop di Puccetti e Borghesi snc (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
STAZIONE IP (Api-Ip) | 1,819 | 1,999 |
IP (Api-Ip) | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,757 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,839 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,859 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,749 | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,739 | 1,739 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,864 | 1,984 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,814 | 1,934 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI