Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 15 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAMPORGIANOCAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANACOREGLIA ANTELMINELLIFABBRICHE DI VERGEMOLIFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAMONTECARLOPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVAGLI SOTTOVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,995 | 2,065 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,998 | |
| AQUILA MARGINONE (Aquila) | 2,04 | 2,2 |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 2,048 | 2,048 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,964 | 2,034 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,968 | |
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,979 | 2,079 |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,979 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,782 | |
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,849 |
Bagni di lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 2,029 | 2,209 |
| papi sergio (Esso) | 2,049 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,929 | 2,109 |
| papi sergio (Esso) | 1,989 |
Barga
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IL CIOCCO (Q8) | 2 | |
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,019 |
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 2,058 | 2,058 |
| 5106 (Agip Eni) | 2,069 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IL CIOCCO (Q8) | 1,95 | |
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,959 | 1,959 |
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,968 | 1,968 |
| 5106 (Agip Eni) | 1,969 |
Borgo a mozzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 2,039 | |
| stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 2,059 | 2,059 |
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 2,069 | 2,289 |
| b&c snc (Agip Eni) | 2,069 | 2,289 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
| b&c snc (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
| stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,989 | 1,989 |
| 2559 (Tamoil) | 1,989 |
Camaiore
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,699 | |
| Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 1,787 | 1,787 |
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 2,076 | 2,076 |
| Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 2,079 | 2,254 |
| Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 2,099 | 2,274 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,569 | |
| Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 1,775 | 1,775 |
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,996 | 1,996 |
| Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,999 | 2,226 |
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 2,019 | 2,246 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,874 |
Camporgiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 1,997 | 1,997 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 0,799 |
Capannori
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,929 | 1,929 |
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
| 2150 (Tamoil) | 1,999 | |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 2,029 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
| LAMMARI (Api-Ip) | 1,928 | |
| MASINI (Pompe Bianche) | 1,937 | 1,942 |
| Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,939 | 2,226 |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,959 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 0,829 | |
| l'aquilotto snc (Aquila) | 0,839 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 2,069 | 2,069 |
| Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 2,069 | 2,289 |
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 2,07 | |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 2,159 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,995 | |
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 2,009 | 2,009 |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 2,039 |
Coreglia antelminelli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Maufer (Agip Eni) | 2,069 | 2,284 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Maufer (Agip Eni) | 1,969 | 2,184 |
Fabbriche di vergemoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 2,059 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,969 | 1,969 |
Forte dei marmi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 2,039 | 2,039 |
| ELP (Pompe Bianche) | 2,039 | |
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
| stazione di servizio esso (Esso) | 2,099 | 2,099 |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 2,124 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,964 | 2,174 |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,969 | 1,969 |
| ELP (Pompe Bianche) | 1,999 | |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 2,004 | |
| stazione di servizio esso (Esso) | 2,039 | 2,039 |
Gallicano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,998 | |
| GALLICANO (Api-Ip) | 2,009 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 2,069 | 2,069 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,968 | |
| GALLICANO (Api-Ip) | 1,979 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 2,019 | 2,019 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 |
Lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eni (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
| 235129 (Agip Eni) | 1,984 | 2,194 |
| CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,998 | |
| ESSO VIA VECCHIA PESCIATINA (Esso) | 1,999 | 2,199 |
| ESSO PAPESCHI GIUSEPPE (Esso) | 1,999 | 2,199 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eni (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
| 235129 (Agip Eni) | 1,904 | 2,114 |
| LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,928 | |
| SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,928 | |
| 1272 (Tamoil) | 1,929 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
| LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,847 | |
| Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,868 | |
| IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,869 | |
| MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,919 |
Massarosa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,999 | |
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 2,017 | 2,267 |
| STAZIONE SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
| IP (Api-Ip) | 2,029 | 2,374 |
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 2,037 | 2,367 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,949 | 2,374 |
| carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,959 | |
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,967 | 2,216 |
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,987 | 2,317 |
| MASSAROSA (Tamoil) | 1,989 | 2,239 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSAROSA (Tamoil) | 0,879 |
Minucciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 2,058 | |
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 2,09 | 2,09 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 2,018 | |
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 2,07 | 2,07 |
Molazzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 2,037 | 2,269 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,967 | 2,159 |
Montecarlo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 2,035 | 2,035 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,988 | 1,988 |
Pescaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 2,044 | 2,254 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 2,004 | 2,214 |
Piazza al serchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,019 |
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 2,039 | 2,039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,998 | 1,998 |
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,998 | 1,998 |
Pietrasanta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1,998 | |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 2,026 | 2,026 |
| DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 2,037 | |
| ULIVI EMILIANO (Api-Ip) | 2,049 | 2,049 |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 2,079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1,938 | |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,946 | 1,946 |
| DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,947 | |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,889 | |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,898 | |
| PIETRASANTA (Tamoil) | 0,899 | |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,94 |
Pieve fosciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AQUILA (Aquila) | 2,019 | 2,019 |
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,038 | 2,038 |
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 2,049 | 2,259 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,948 | 1,948 |
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,949 | 2,159 |
| AQUILA (Aquila) | 1,959 | 1,959 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,798 |
Porcari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
| 4762 (Tamoil) | 2,039 | |
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 2,059 | 2,339 |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 2,059 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 2,079 | 2,079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,939 | 1,939 |
| 4762 (Tamoil) | 1,959 | |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,959 | |
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,969 | 2,249 |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 2,019 | 2,019 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 |
Seravezza
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| API IP (Api-Ip) | 1,964 | 2,164 |
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 2,049 | 2,289 |
| Distributore IP (Api-Ip) | 2,069 | 2,319 |
| Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 2,069 | |
| IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 2,079 | 2,254 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| API IP (Api-Ip) | 1,864 | 2,064 |
| IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,969 | 2,226 |
| Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,969 | |
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,989 | 2,229 |
| Distributore IP (Api-Ip) | 1,999 | 2,268 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,969 |
Vagli sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,929 |
Viareggio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,8 | 0,8 |
| 53692 – Viareggio (Agip Eni) | 1,779 | 1,964 |
| tamoil (Tamoil) | 2,019 | 2,019 |
| VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 2,029 | |
| esso (Esso) | 2,299 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,4 | 0,4 |
| 53692 – Viareggio (Agip Eni) | 1,829 | 1,834 |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,979 | |
| Pitstop di Puccetti e Borghesi snc (Agip Eni) | 1,984 | 2,204 |
| esso (Esso) | 2,309 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,787 | |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,859 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,869 |
Villa basilica
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 2,069 | 2,069 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,999 | 1,999 |
Villa collemandina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 2,049 | 2,169 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,949 | 2,069 |