Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 14 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAMPORGIANOCAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANACOREGLIA ANTELMINELLIFABBRICHE DI VERGEMOLIFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAMONTECARLOPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVAGLI SOTTOVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,765 | 1,835 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,768 | |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,778 | 1,778 |
| Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,779 | 1,999 |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,795 | 1,865 |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,798 | 1,798 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,798 | |
| Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,809 | 1,999 |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,819 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,829 | |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,839 |
Bagni di lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,829 | 2,009 |
| papi sergio (Esso) | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,829 | 2,009 |
| papi sergio (Esso) | 1,849 |
Barga
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,838 | 1,838 |
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
| 5106 (Agip Eni) | 1,859 | |
| IL CIOCCO (Q8) | 1,9 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,778 | 1,778 |
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
| 5106 (Agip Eni) | 1,809 | |
| IL CIOCCO (Q8) | 1,9 |
Borgo a mozzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1,789 | |
| stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,819 | 1,819 |
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
| b&c snc (Agip Eni) | 1,859 | 2,079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1,799 | |
| b&c snc (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
| stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,839 | 1,839 |
Camaiore
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,699 | |
| Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 1,787 | 1,787 |
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,836 | 1,836 |
| Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,839 | 2,044 |
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,839 | 2,044 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,569 | |
| Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 1,775 | 1,775 |
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,826 | 1,826 |
| CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,829 | |
| Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,859 | 2,076 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,874 |
Camporgiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 0,839 |
Capannori
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,747 | 1,747 |
| 2150 (Tamoil) | 1,759 | |
| LAMMARI (Api-Ip) | 1,778 | |
| VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,779 | 2,059 |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LAMMARI (Api-Ip) | 1,778 | |
| VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,789 | 1,789 |
| VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,789 | 2,069 |
| europam (Europam) | 1,797 | 1,797 |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,819 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| l'aquilotto snc (Aquila) | 0,839 | |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 0,859 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,835 | |
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,839 | 1,839 |
| Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,825 | |
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,829 | 1,829 |
| Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,869 |
Coreglia antelminelli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Maufer (Agip Eni) | 1,849 | 2,064 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Maufer (Agip Eni) | 1,819 | 2,034 |
Fabbriche di vergemoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,829 | 1,829 |
Forte dei marmi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,799 | |
| ELP (Pompe Bianche) | 1,819 | |
| stazione di servizio esso (Esso) | 1,849 | 1,849 |
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,854 | 2,064 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,809 | 1,809 |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,834 | |
| ELP (Pompe Bianche) | 1,839 | |
| stazione di servizio esso (Esso) | 1,879 | 1,879 |
Gallicano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,768 | |
| GALLICANO (Api-Ip) | 1,779 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,798 | |
| GALLICANO (Api-Ip) | 1,799 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,879 | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 |
Lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,758 | |
| LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,765 | |
| LUCCA (Api-Ip) | 1,769 | |
| 1272 (Tamoil) | 1,769 | |
| Eni (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eni (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
| SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,758 | |
| RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,799 |
| LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,775 | |
| LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,785 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
| LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,837 | |
| Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,868 | |
| IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,874 | |
| MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,909 |
Massarosa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,789 | 2,139 |
| carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,789 | |
| MASSAROSA (Tamoil) | 1,799 | 2,029 |
| IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,374 |
| STAZIONE SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,999 |
| MASSAROSA (Tamoil) | 1,799 | 2,049 |
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,799 | 2,149 |
| IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,374 |
| carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,829 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSAROSA (Tamoil) | 0,899 |
Minucciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,838 | |
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,877 | 1,877 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,878 | |
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,899 | 1,899 |
Molazzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,757 | 2,039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,059 |
Montecarlo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,818 | 1,818 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,818 | 1,818 |
Pescaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,884 | 2,084 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,834 | 2,034 |
Piazza al serchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,824 | 1,824 |
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,824 | 1,824 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,778 | 1,778 |
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,778 | 1,778 |
Pietrasanta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1,788 | |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,796 | 1,796 |
| ULIVI EMILIANO (Api-Ip) | 1,799 | 1,799 |
| PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,809 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1,788 | |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,796 | 1,796 |
| ULIVI EMILIANO (Api-Ip) | 1,799 | 1,799 |
| PIETRASANTA (Tamoil) | 1,799 | 2,029 |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,859 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PIETRASANTA (Tamoil) | 0,889 | |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,889 | |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,898 | |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,91 |
Pieve fosciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,818 | 1,818 |
| AQUILA (Aquila) | 1,829 | 1,829 |
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,788 | 1,788 |
| AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,799 |
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,838 |
Porcari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,765 | 2,045 |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,775 | |
| 4762 (Tamoil) | 1,799 | |
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,842 | 1,842 |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,809 | 2,089 |
| 4762 (Tamoil) | 1,809 | |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,809 | |
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,815 | 1,815 |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,879 | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,849 |
Seravezza
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| API IP (Api-Ip) | 1,754 | 1,954 |
| Distributore IP (Api-Ip) | 1,824 | 2,074 |
| IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,829 | 2,044 |
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,839 | 2,079 |
| Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| API IP (Api-Ip) | 1,784 | 1,984 |
| IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,819 | 2,076 |
| Distributore IP (Api-Ip) | 1,824 | 2,074 |
| Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,829 | |
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,869 | 2,109 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,969 |
Vagli sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,929 |
Viareggio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,8 | 0,8 |
| VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,769 | |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 1,779 | 2,009 |
| Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,779 | 2,059 |
| esso (Esso) | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,4 | 0,4 |
| tamoil (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 1,799 | 2,029 |
| VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,799 | |
| esso (Esso) | 2,059 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,772 | |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,849 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,869 |
Villa basilica
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,799 | 1,799 |
Villa collemandina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,834 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,824 | 1,944 |