Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 07 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAMPORGIANOCAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANACOREGLIA ANTELMINELLIFABBRICHE DI VERGEMOLIFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAMONTECARLOPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVAGLI SOTTOVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,755 | 1,825 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,758 | |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,778 | 1,778 |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,779 | |
| ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,798 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,795 | 1,865 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,798 | |
| AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,799 | 1,959 |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,818 | 1,818 |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,819 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,839 | |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,879 |
Bagni di lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,829 | 2,009 |
| papi sergio (Esso) | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,829 | 2,009 |
| papi sergio (Esso) | 1,829 |
Barga
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,778 | 1,778 |
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
| 5106 (Agip Eni) | 1,839 | |
| IL CIOCCO (Q8) | 1,9 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,828 | 1,828 |
| 5106 (Agip Eni) | 1,829 | |
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
| IL CIOCCO (Q8) | 1,9 |
Borgo a mozzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1,789 | |
| stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,809 | 1,809 |
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
| b&c snc (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
| b&c snc (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
| 2559 (Tamoil) | 1,829 | |
| stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,839 | 1,839 |
Camaiore
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 1,787 | 1,787 |
| Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,818 | 2,044 |
| Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,819 | 2,044 |
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,829 | 2,044 |
| stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,829 | 2,044 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 1,775 | 1,775 |
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,816 | 1,816 |
| Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,838 | 2,076 |
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,839 | 2,076 |
| stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,839 | 2,076 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,874 |
Camporgiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 0,859 |
Capannori
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 LAPPATO (Q8) | 1,729 | |
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,745 | 1,745 |
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,745 | 1,745 |
| europam (Europam) | 1,747 | 1,747 |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,789 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAPANNORI (Api-Ip) | 1,779 | |
| Q8 LAPPATO (Q8) | 1,779 | |
| LAMMARI (Api-Ip) | 1,788 | |
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,829 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| l'aquilotto snc (Aquila) | 0,859 | |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 0,859 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,839 | 1,839 |
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,839 | |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,829 | 1,829 |
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,839 | |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,889 |
Coreglia antelminelli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Maufer (Agip Eni) | 1,829 | 2,044 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Maufer (Agip Eni) | 1,819 | 2,034 |
Fabbriche di vergemoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,809 | 1,809 |
Forte dei marmi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ELP (Pompe Bianche) | 1,739 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,779 | 1,779 |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,789 | |
| stazione di servizio esso (Esso) | 1,829 | 1,829 |
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ELP (Pompe Bianche) | 1,779 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,809 | 1,809 |
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,834 | |
| stazione di servizio esso (Esso) | 1,849 | 1,849 |
Gallicano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,758 | |
| GALLICANO (Api-Ip) | 1,759 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,798 | |
| GALLICANO (Api-Ip) | 1,799 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,879 | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 |
Lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,745 | |
| ESSO LUCCA - V.LE CARDUCCI (Esso) | 1,759 | 1,939 |
| ESSO VIA VECCHIA PESCIATINA (Esso) | 1,759 | 1,999 |
| ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,759 | |
| LUCCA (Api-Ip) | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eni (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
| LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,775 | |
| SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,795 | |
| Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,797 | 1,797 |
| ESSO VIA VECCHIA PESCIATINA (Esso) | 1,799 | 1,999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
| LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,859 | |
| IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,874 | |
| Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,898 | |
| MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,909 |
Massarosa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,784 | 2,374 |
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,789 | 2,139 |
| carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,789 | |
| STAZIONE SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 |
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,794 | 2,374 |
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,999 |
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,799 | 2,149 |
| carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,829 | |
| MASSAROSA (Tamoil) | 1,839 | 2,069 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSAROSA (Tamoil) | 0,899 |
Minucciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,798 | |
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,877 | 1,877 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,858 | |
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,899 | 1,899 |
Molazzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,747 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,787 | 2,039 |
Montecarlo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,808 | 1,808 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,837 | 1,837 |
Pescaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,854 | 2,064 |
Piazza al serchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,764 | 1,764 |
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,814 | 1,814 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,828 | 1,828 |
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,838 | 1,838 |
Pietrasanta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,774 | |
| PORTA (Api-Ip) | 1,775 | |
| ULIVI EMILIANO (Api-Ip) | 1,789 | 1,789 |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,796 | 1,796 |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1,775 | |
| ULIVI EMILIANO (Api-Ip) | 1,789 | 1,789 |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,796 | 1,796 |
| SS AQUILA (Aquila) | 1,819 | 1,999 |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,859 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PIETRASANTA (Tamoil) | 0,889 | |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,889 | |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,898 | |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,91 |
Pieve fosciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,748 | 1,748 |
| AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,799 |
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,768 | 1,768 |
| AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,799 |
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,858 |
Porcari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,789 | 2,109 |
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,799 | |
| 4762 (Tamoil) | 1,809 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,829 | 2,149 |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,839 | |
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,85 | 1,85 |
| 4762 (Tamoil) | 1,869 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,879 | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,849 |
Seravezza
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| API IP (Api-Ip) | 1,754 | 1,954 |
| Distributore IP (Api-Ip) | 1,794 | 2,074 |
| IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,799 | 1,994 |
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,819 | 2,059 |
| Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,779 | 2,026 |
| API IP (Api-Ip) | 1,784 | 1,984 |
| Distributore IP (Api-Ip) | 1,824 | 2,074 |
| Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,829 | |
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,849 | 2,089 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,969 |
Vagli sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,929 |
Viareggio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,8 | 0,8 |
| 53692 – Viareggio (Agip Eni) | 1,739 | 1,964 |
| Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,779 | 2,059 |
| tamoil (Tamoil) | 1,789 | 1,789 |
| esso (Esso) | 2,039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,4 | 0,4 |
| 53692 – Viareggio (Agip Eni) | 1,749 | 1,834 |
| Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,789 | 2,069 |
| tamoil (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
| esso (Esso) | 2,039 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,792 | |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,879 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,884 |
Villa basilica
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,789 | 1,789 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,839 | 1,839 |
Villa collemandina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,759 | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,799 | 1,919 |