Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 31 marzo 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAMPORGIANOCAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANACOREGLIA ANTELMINELLIFABBRICHE DI VERGEMOLIFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAMONTECARLOPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVAGLI SOTTOVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,716 | 1,716 |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,808 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,738 | |
| ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,748 | |
| AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,756 | 1,916 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,747 | 1,747 |
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,759 | 1,859 |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,759 | |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,778 | 1,834 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,778 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,839 | |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,899 |
Bagni di lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,774 | 1,934 |
| papi sergio (Esso) | 1,834 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,864 | 2,024 |
| papi sergio (Esso) | 1,834 |
Barga
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,724 | 1,724 |
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,739 | 1,739 |
| 5106 (Agip Eni) | 1,839 | |
| IL CIOCCO (Q8) | 1,9 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,784 | 1,784 |
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,789 | 1,789 |
| 5106 (Agip Eni) | 1,789 | |
| IL CIOCCO (Q8) | 1,9 |
Borgo a mozzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1,694 | |
| stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,824 | 1,824 |
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
| b&c snc (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1,694 | |
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
| b&c snc (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
| stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,824 | 1,824 |
Camaiore
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,699 | |
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,797 | 1,797 |
| Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 1,828 | 1,828 |
| CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,837 | |
| Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,839 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,569 | |
| Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,789 | 1,986 |
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,789 | 1,986 |
| stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,789 | 1,986 |
| CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,789 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,864 |
Camporgiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 0,809 |
Capannori
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LAMMARI (Api-Ip) | 1,713 | |
| 2150 (Tamoil) | 1,734 | |
| 2321 (Tamoil) | 1,754 | 1,754 |
| l'aquilotto snc (Aquila) | 1,754 | 1,914 |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,784 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LAMMARI (Api-Ip) | 1,713 | |
| 2150 (Tamoil) | 1,714 | |
| 2321 (Tamoil) | 1,734 | 1,734 |
| l'aquilotto snc (Aquila) | 1,754 | 1,914 |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,819 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| l'aquilotto snc (Aquila) | 0,816 | |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 0,824 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,839 | 1,839 |
| Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,859 | |
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,809 | 1,809 |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,839 | |
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,859 |
Coreglia antelminelli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Maufer (Agip Eni) | 1,839 | 2,054 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Maufer (Agip Eni) | 1,789 | 2,004 |
Fabbriche di vergemoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,819 | 1,819 |
Forte dei marmi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1,774 | 1,774 |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,819 | |
| ELP (Pompe Bianche) | 1,824 | |
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| stazione di servizio esso (Esso) | 1,869 | 1,869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
| ELP (Pompe Bianche) | 1,794 | |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,799 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,829 | 1,829 |
| stazione di servizio esso (Esso) | 1,859 | 1,859 |
Gallicano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,738 | |
| GALLICANO (Api-Ip) | 1,739 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,778 | |
| GALLICANO (Api-Ip) | 1,779 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,879 | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 |
Lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,723 | |
| SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,723 | |
| 1272 (Tamoil) | 1,734 | |
| RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,754 | 1,794 |
| CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,758 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1272 (Tamoil) | 1,714 | |
| LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,723 | |
| SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,723 | |
| Eni (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
| Impianto Eni Marraccini Andrea (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | |
| IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,859 | |
| Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,898 | |
| LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,899 | |
| MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,914 |
Massarosa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,787 | 2,159 |
| IP (Api-Ip) | 1,789 | 2,374 |
| STAZIONE SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 |
| carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,814 | |
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,819 | 2,169 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,739 | 2,374 |
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,747 | 2,109 |
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,789 | 2,139 |
| carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,824 | |
| STAZIONE SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSAROSA (Tamoil) | 0,899 |
Minucciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,78 | 1,78 |
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,828 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,88 | 1,88 |
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,908 |
Molazzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 2,197 | 2,367 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 2,177 | 2,377 |
Montecarlo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,796 | 1,796 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,847 | 1,847 |
Pescaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 |
Piazza al serchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,754 | 1,754 |
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,843 | 1,843 |
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,849 | 1,849 |
Pietrasanta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1,723 | |
| SS AQUILA (Aquila) | 1,774 | 1,934 |
| PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,779 | |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,786 | 1,786 |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1,723 | |
| PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,759 | |
| f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 1,789 | 1,986 |
| BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,789 | 1,999 |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,869 | |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,898 | |
| PIETRASANTA (Tamoil) | 0,899 | |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,9 |
Pieve fosciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AQUILA (Aquila) | 1,774 | 1,774 |
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,788 | 1,788 |
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,794 | 1,944 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,828 | 1,828 |
| AQUILA (Aquila) | 1,834 | 1,834 |
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,864 | 2,014 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,858 |
Porcari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4762 (Tamoil) | 1,754 | |
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,784 | 2,104 |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,784 | |
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,792 | 1,792 |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4762 (Tamoil) | 1,754 | |
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,784 | 2,104 |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,784 | |
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,845 | 1,845 |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,869 | 1,869 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 |
Seravezza
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| API IP (Api-Ip) | 1,784 | 1,964 |
| Distributore IP (Api-Ip) | 1,784 | 2,034 |
| IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,839 | 1,954 |
| Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,839 | |
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,994 | 2,234 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| API IP (Api-Ip) | 1,764 | 1,964 |
| Distributore IP (Api-Ip) | 1,784 | 2,034 |
| IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,789 | 1,988 |
| Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,789 | |
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,994 | 2,234 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,969 |
Vagli sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,929 |
Viareggio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,8 | 0,8 |
| tamoil (Tamoil) | 1,709 | 1,709 |
| Pitstop di Puccetti e Borghesi snc (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
| Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1,819 | 2,019 |
| esso (Esso) | 2,019 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,4 | 0,4 |
| tamoil (Tamoil) | 1,759 | 1,759 |
| VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,779 | |
| 53692 – Viareggio (Agip Eni) | 1,789 | 1,834 |
| esso (Esso) | 1,999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,782 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,869 | |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,899 |
Villa basilica
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,727 | 1,727 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,782 | 1,782 |
Villa collemandina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,794 | 1,914 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,865 | 1,985 |